鉆石廠家
產品名稱: | 100UPGv1超精密非球面磨削機床 | 我要訂閱 | ||||
郵箱訂閱: | 短信訂閱: |
產品描述
V1系列 新技術特點
· 專利耐撞擊多孔石墨涂層空氣主軸 - 全轉速范圍內主軸跳動小于 12.5納米,C軸反饋分辨率為 0.01弧秒
· 業界領先的8.4皮米光柵尺反饋分辨率
· Delta Tau 控制軟件 - 程序預讀能力40,000句
· 通過網絡可進行實時設備監控以及遠程操作控制
· NanoSMART? - 業界首款觸摸屏操作界面,應用了大量新功能,其中包括能運行文件大小高達5GB的程序
技術參數
主機 | 描述 |
系統配置 | 2 軸、3 軸或4 軸超精密CNC 非球面研磨系統 |
主軸加工范圍 | 直徑100mm(XZ 或XZB 磨削加工),直徑250mm(單點金剛石車削) |
基本架構 | 整體式復合聚合物花崗巖,內置冷卻槽,具有極好的熱穩定性 |
隔震裝置 | 三點優化自平衡阻尼式空氣隔震系統 |
計算機配置 | Intel i5 2.4 GHz 處理器,64 位Windows 7 專業版,16G 內存,10/100/1000 以太網接口,DVD 光驅以及500GB 硬盤,22”多點觸控顯示器,USB 接口 |
控制系統 | Delta Tau 系統,嵌入式1GHz,基于Windows 7 的Nanotech 新觸控操作界面 |
編程分辨率 | 線性分辨率0.01 nm / 角度分辨率0.0000001° |
性能展示(使用激光干涉儀或者白光干涉儀測量同一個元件) | 材料 – 碳化鎢(使用同一個元件的同一面型測量以下精度) 面型精度(P-V): ≤ 0.15μm --12.7mm 口徑,,125mm 曲率半徑凸球面. 表面粗糙度(Ra): ≤ 5.0 nm |
主軸 | 標準指標 |
類型 | 徑向溝槽補償空氣軸承,帶中心插板 |
主軸恒溫冷卻 | 通過閉環控制冷水機,提供溫度控制循環冷卻水,透過環繞在空氣軸承主軸的馬達和軸頸管道進行冷卻,以達到維持主軸和刀具中心熱穩定的重復性。冷水機帶有控制精度為±0.5°F 的內置PID 控制器。 |
轉速范圍 | 50 至10,000 rpm,雙向轉動(轉速在2,000rpm 以上需要配置液體冷卻) |
工件回轉口徑 | 100mm(XZ 或XZB 磨削加工),250mm(單點金剛石車削) |
承載能力(徑向) | 85 Kg @ 7bar (185 lbs @ 100psi.) / 102 Kg @ 10bar (225 lbs @ 145psi.) @ 鼻端 |
承載能力(軸向) | 180 Kg @ 7bar (397 lbs @ 100psi.) @ 鼻端 |
徑向剛性(鼻端) | 130 N/um @ 7bar (743,000 lbs/in @ 100psi) |
軸向剛性 | 438 N/um @ 7bar (2,500,000 lbs/in @ 100psi) |
驅動系統 | 無刷直流電機 |
運動精度 | 軸向: ≤ 12.5 nm 徑向: ≤ 12.5 nm |
C 軸 附件 | 描述 |
定位精度 | ± 1.0 arc seconds (compensated) |
反饋分辨率 | 0.01 arc seconds |
最高轉速 | 3,000 rpm |
運動精度 | 軸向 ≤ 12.5nm (0.5μ”) 徑向≤ 12.5nm (0.5μ”) |
研磨軸 | 描述 |
類型 | 空氣軸承(若用沖液加工需額外選配制冷機) |
轉速范圍 | 5,000 至60,000 rmp |
軸向剛性(鼻端) | 6 5 N/μm |
徑向剛性(鼻端) | 20 N/μm |
驅動系統 | 無刷直流電機 |
運動精度(最高50000 轉) | 軸向: ≤ 50 nm 徑向: ≤ 50 nm |
軸系 | X軸 | Z軸 | B軸(回轉軸,選配) |
類型 | 全約束油靜壓,閉式導軌 | 全約束油靜壓,閉式導軌 | 油靜壓 |
行程 | 330mm | 150mm | 360o(雙向) |
驅動系統 | 無刷直流直線電機 | 無刷直流直線電機 | 無刷直流直線電機 |
反饋類型 | 激光尺 | 激光尺 | 編碼器 |
反饋精度 | 0.008nm | 0.008nm | 0.002弧秒 |
最大進給速度 | 2000mm/min | 2000mm/min | 50 rpm |
直線度/運動精度 | 0.3 μm | 0.3 μm | 軸向: ≤ 0.1μm (4μ”) , 徑向: ≤ 0.1μm |
靜壓油系統 | 溫控油靜壓系統,全封閉回路伺服控制,帶蓄壓器減少脈動 |
配套要求 | 壓縮空氣 | 電源 | 占地面積 |
為優化車削結果,熱穩定性應被控制在±0.5°C (±1.0°F)以內 | 7 to 10 bar (100 – 145 psi) 280 liters/min (10 scfm) 過濾10 μm 以上微粒 干燥至 10°C 壓力露點 | 230 VAC; 50 / 60hz; 3 Phase (11kVA) | 1.9m 寬 x 1.8m 長 x 1.7m 高 重量約4260 Kg(包括機床外殼和電柜,但不包括控制臺等外圍設備) |
保修 | 所有部件保修期為一年 |
注: 上述指標因產品和技術的持續發展而發生改變時,恕不能及時另行通知。