翡翠廠家
企業(yè)信息
微信掃碼查看移動(dòng)端店鋪
訂貨量 | 會(huì)員價(jià) |
≥ 1 臺(tái) | 價(jià)格面議 |
微信掃碼后
加手機(jī)聯(lián)系人
產(chǎn)品名稱: | 電動(dòng)防爆球閥 | 我要訂閱 | ||||
郵箱訂閱: | 短信訂閱: |
一、防爆電動(dòng)球閥產(chǎn)特點(diǎn):
1.品流體阻力小,球閥是所有閥類中流體阻力最小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
2.止推軸承減小閥桿摩擦力矩,可使閥桿長(zhǎng)期操作平衡靈活。
3.閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且球閥的閥封能力隨著介質(zhì)壓力的增大而增大。
4.閥桿密封可靠,由于閥桿只作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)而不做升降運(yùn)動(dòng),閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增大而增大。
5.由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤(rùn)滑性,與球體的摩擦損失小,幫球閥的使用壽命長(zhǎng)。
6.下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災(zāi)造成閥桿封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
二、電動(dòng)防爆球閥零件標(biāo)準(zhǔn):
外殼 | 防水級(jí)別 IP67,NEMA4 and 6 | |
電機(jī)電源 | 110/220V AC 1PH,380/440V AC 3PH, 50/60Hz, ±10% | |
控制電源 | 110/220V AC 1PH,50/60 Hz, ±10% | |
電機(jī) | 鼠籠式異步電動(dòng)機(jī) | |
限位開關(guān) | 2 X 開/關(guān), SPDT,250V AC 10A | |
輔助限位開關(guān) | 2 X 開/關(guān), SPDT,250V AC 10A | 除QT-010 |
扭距開關(guān) | 開/關(guān) ,SPDT,250V AC 10A | 除QT-010 |
行程 | 90°±10° | 0°~110° |
失速保護(hù)/操作溫度 | 內(nèi)置熱保護(hù),開150℃ ±5℃ /關(guān) 97℃ ±15℃ | |
指示器 | 連續(xù)的位置指示 | |
手動(dòng)操作 | 機(jī)械離合機(jī)構(gòu) | |
自鎖裝置 | 蝸輪,蝸桿機(jī)構(gòu)提供自鎖 | |
機(jī)械限位 | 2個(gè)外部調(diào)整螺栓 | |
干燥器 | 7-10W (110/220V AC)防冷凝 | |
接線孔 | 2個(gè)PF 3/4” | |
環(huán)境溫度 | -20℃--+70℃ | |
潤(rùn)滑 | 鋁基潤(rùn)滑脂(EP 型) | |
材料 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 | |
環(huán)境溫度 | 最大90% RH | 非凝結(jié) |
抗震性能 | X Y Z 10g,0.2~34 Hz,30分鐘 | |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯 |
三、電動(dòng)防爆球閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數(shù)Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:零泄漏;硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動(dòng)球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | “O”型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
死區(qū) | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配HQ、361R等系列角行程防爆電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
四、電動(dòng)防爆球閥外形尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 | |
H | 配3610R | 275 | 280 | 287 | 312 | 312 | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 | 545 | 580 |
配HQ | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | 635 | 670 | |
W | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | |
PN1.6MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |
PN2.5MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 | |
PN4.0MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-22 | 16-33 | |
PN6.4MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | 470 | 530 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 8-30 | 8-33 | 12-36 | 12-36 | 16-36 |
深圳市明易通光電科技有限公司照明一直保持高速增長(zhǎng),通過(guò)自主研發(fā)體系,開展持續(xù)創(chuàng)新運(yùn)動(dòng),為大眾提供高品質(zhì)、節(jié)能、優(yōu)美的人工照明環(huán)境。產(chǎn)品涉及商業(yè)、建筑、辦公、光源電器、家居等五大領(lǐng)域,特別是商業(yè)照明一直保持行業(yè)領(lǐng)先地位。
微信掃碼
直達(dá)企業(yè)官網(wǎng)