鉆石廠家
產(chǎn)品分類(lèi)
企業(yè)信息
微信掃碼查看移動(dòng)端店鋪
訂貨量 | 會(huì)員價(jià) |
≥ 1 臺(tái) | 價(jià)格面議 |
微信掃碼后
加手機(jī)聯(lián)系人
產(chǎn)品名稱(chēng): | 100UPGv1超精密非球面磨削機(jī)床 | 我要訂閱 | ||||
郵箱訂閱: | 短信訂閱: |
產(chǎn)品描述
V1系列 新技術(shù)特點(diǎn)
· 專(zhuān)利耐撞擊多孔石墨涂層空氣主軸 - 全轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)主軸跳動(dòng)小于 12.5納米,C軸反饋分辨率為 0.01弧秒
· 業(yè)界領(lǐng)先的8.4皮米光柵尺反饋分辨率
· Delta Tau 控制軟件 - 程序預(yù)讀能力40,000句
· 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)可進(jìn)行實(shí)時(shí)設(shè)備監(jiān)控以及遠(yuǎn)程操作控制
· NanoSMART? - 業(yè)界首款觸摸屏操作界面,應(yīng)用了大量新功能,其中包括能運(yùn)行文件大小高達(dá)5GB的程序
技術(shù)參數(shù)
主機(jī) | 描述 |
系統(tǒng)配置 | 2 軸、3 軸或4 軸超精密CNC 非球面研磨系統(tǒng) |
主軸加工范圍 | 直徑100mm(XZ 或XZB 磨削加工),直徑250mm(單點(diǎn)金剛石車(chē)削) |
基本架構(gòu) | 整體式復(fù)合聚合物花崗巖,內(nèi)置冷卻槽,具有極好的熱穩(wěn)定性 |
隔震裝置 | 三點(diǎn)優(yōu)化自平衡阻尼式空氣隔震系統(tǒng) |
計(jì)算機(jī)配置 | Intel i5 2.4 GHz 處理器,64 位Windows 7 專(zhuān)業(yè)版,16G 內(nèi)存,10/100/1000 以太網(wǎng)接口,DVD 光驅(qū)以及500GB 硬盤(pán),22”多點(diǎn)觸控顯示器,USB 接口 |
控制系統(tǒng) | Delta Tau 系統(tǒng),嵌入式1GHz,基于Windows 7 的Nanotech 新觸控操作界面 |
編程分辨率 | 線性分辨率0.01 nm / 角度分辨率0.0000001° |
性能展示(使用激光干涉儀或者白光干涉儀測(cè)量同一個(gè)元件) | 材料 – 碳化鎢(使用同一個(gè)元件的同一面型測(cè)量以下精度) 面型精度(P-V): ≤ 0.15μm --12.7mm 口徑,,125mm 曲率半徑凸球面. 表面粗糙度(Ra): ≤ 5.0 nm |
主軸 | 標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo) |
類(lèi)型 | 徑向溝槽補(bǔ)償空氣軸承,帶中心插板 |
主軸恒溫冷卻 | 通過(guò)閉環(huán)控制冷水機(jī),提供溫度控制循環(huán)冷卻水,透過(guò)環(huán)繞在空氣軸承主軸的馬達(dá)和軸頸管道進(jìn)行冷卻,以達(dá)到維持主軸和刀具中心熱穩(wěn)定的重復(fù)性。冷水機(jī)帶有控制精度為±0.5°F 的內(nèi)置PID 控制器。 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 50 至10,000 rpm,雙向轉(zhuǎn)動(dòng)(轉(zhuǎn)速在2,000rpm 以上需要配置液體冷卻) |
工件回轉(zhuǎn)口徑 | 100mm(XZ 或XZB 磨削加工),250mm(單點(diǎn)金剛石車(chē)削) |
承載能力(徑向) | 85 Kg @ 7bar (185 lbs @ 100psi.) / 102 Kg @ 10bar (225 lbs @ 145psi.) @ 鼻端 |
承載能力(軸向) | 180 Kg @ 7bar (397 lbs @ 100psi.) @ 鼻端 |
徑向剛性(鼻端) | 130 N/um @ 7bar (743,000 lbs/in @ 100psi) |
軸向剛性 | 438 N/um @ 7bar (2,500,000 lbs/in @ 100psi) |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)刷直流電機(jī) |
運(yùn)動(dòng)精度 | 軸向: ≤ 12.5 nm 徑向: ≤ 12.5 nm |
C 軸 附件 | 描述 |
定位精度 | ± 1.0 arc seconds (compensated) |
反饋分辨率 | 0.01 arc seconds |
最高轉(zhuǎn)速 | 3,000 rpm |
運(yùn)動(dòng)精度 | 軸向 ≤ 12.5nm (0.5μ”) 徑向≤ 12.5nm (0.5μ”) |
研磨軸 | 描述 |
類(lèi)型 | 空氣軸承(若用沖液加工需額外選配制冷機(jī)) |
轉(zhuǎn)速范圍 | 5,000 至60,000 rmp |
軸向剛性(鼻端) | 6 5 N/μm |
徑向剛性(鼻端) | 20 N/μm |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)刷直流電機(jī) |
運(yùn)動(dòng)精度(最高50000 轉(zhuǎn)) | 軸向: ≤ 50 nm 徑向: ≤ 50 nm |
軸系 | X軸 | Z軸 | B軸(回轉(zhuǎn)軸,選配) |
類(lèi)型 | 全約束油靜壓,閉式導(dǎo)軌 | 全約束油靜壓,閉式導(dǎo)軌 | 油靜壓 |
行程 | 330mm | 150mm | 360o(雙向) |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)刷直流直線電機(jī) | 無(wú)刷直流直線電機(jī) | 無(wú)刷直流直線電機(jī) |
反饋類(lèi)型 | 激光尺 | 激光尺 | 編碼器 |
反饋精度 | 0.008nm | 0.008nm | 0.002弧秒 |
最大進(jìn)給速度 | 2000mm/min | 2000mm/min | 50 rpm |
直線度/運(yùn)動(dòng)精度 | 0.3 μm | 0.3 μm | 軸向: ≤ 0.1μm (4μ”) , 徑向: ≤ 0.1μm |
靜壓油系統(tǒng) | 溫控油靜壓系統(tǒng),全封閉回路伺服控制,帶蓄壓器減少脈動(dòng) |
配套要求 | 壓縮空氣 | 電源 | 占地面積 |
為優(yōu)化車(chē)削結(jié)果,熱穩(wěn)定性應(yīng)被控制在±0.5°C (±1.0°F)以?xún)?nèi) | 7 to 10 bar (100 – 145 psi) 280 liters/min (10 scfm) 過(guò)濾10 μm 以上微粒 干燥至 10°C 壓力露點(diǎn) | 230 VAC; 50 / 60hz; 3 Phase (11kVA) | 1.9m 寬 x 1.8m 長(zhǎng) x 1.7m 高 重量約4260 Kg(包括機(jī)床外殼和電柜,但不包括控制臺(tái)等外圍設(shè)備) |
保修 | 所有部件保修期為一年 |
注: 上述指標(biāo)因產(chǎn)品和技術(shù)的持續(xù)發(fā)展而發(fā)生改變時(shí),恕不能及時(shí)另行通知。